Additional information
Substancja czynna | Tri Trenbolon |
---|---|
Retencja wody | Niski |
Hepatotoksyczność | Umiarkowany do wysokiego, w zależności od dawki i czasu trwania |
Test laboratoryjny | Specyficzne testy na trenbolon i jego metabolity |
Znany również jako | Tri-Tren, Mieszanka Tren |
Ciśnienie krwi | Może powodować wzrost |
Nazwa handlowa | Często sprzedawane pod różnymi nazwami przez podziemne laboratoria |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i światła. |
Nazwa chemiczna | Mieszanka Trenbolonu |
Formuła | C18H22O2 (dla każdego estru w mieszance, struktura jest różna) |
Klasa substancji | Steryd anaboliczno-androgenny |
Główna akcja | Wspomaga wzrost mięśni i apetyt |
Okres półtrwania | Zależy od estrów użytych w mieszance i waha się od 1 dnia do 2 tygodni |
Dawkowanie (medyczne) | Nie przepisane przez lekarza |
Dawkowanie (sport) | 150-600 mg na tydzień |
Ruchomości | Znaczny wzrost masy mięśniowej i siły, zwiększone spalanie tłuszczu |
Skutki uboczne | Trądzik, wypadanie włosów, zwiększona agresja, potencjalne uszkodzenie nerek i wątroby, problemy sercowo-naczyniowe, zahamowanie naturalnej produkcji testosteronu |
Stosować w sporcie | Popularny wśród kulturystów i sportowców ze względu na budowę masy mięśniowej i poprawę wyników |
Producent | Zerox Pharmaceuticals |
Uszczelka | 10 x 1 ml ampułek (200 mg/ml) |
Reviews
There are no reviews yet.