Additional information
Substancja czynna | Sorafenib |
---|---|
Retencja wody | Minimalny |
Hepatotoksyczność | Tak, może powodować uszkodzenie wątroby |
Test laboratoryjny | Zalecane są badania czynnościowe wątroby |
Wytrzymałość | 200 mg |
Znany również jako | ZATOKA 43-9006 |
Ciśnienie krwi | Może powodować nadciśnienie |
Nazwa handlowa | Nexavar |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed wilgocią. |
Nazwa chemiczna | 4-(4-{3-[4-Chloro-3-(trifluorometylo)fenylo]ureido}fenoksy)-N-metylopirydyno-2-karboksyamid |
Formuła | C21H16ClF3N4O3 |
Klasa substancji | Inhibitor kinazy |
Główna akcja | Środek przeciwnowotworowy |
Okres półtrwania | Około 25 do 48 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 400 mg dwa razy dziennie |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomości | Hamuje proliferację komórek nowotworowych i angiogenezę |
Skutki uboczne | Biegunka, wysypka, zmęczenie, nadciśnienie, reakcje skórne dłoni i stóp |
Stosować w sporcie | Nic |
Producent | Cipla Ltd. |
Uszczelka | 30 tabletek/butelka |
Reviews
There are no reviews yet.