Additional information
Substancja czynna | Szigru |
---|---|
Retencja wody | Brak istotnego wpływu na retencję wody |
Hepatotoksyczność | W normalnych warunkach nie zaobserwowano żadnych skutków hepatotoksycznych |
Test laboratoryjny | Nie określono konkretnie |
Znany również jako | Drzewo chrzanowe, drzewo chrzanowe, drzewo olejowe |
Ciśnienie krwi | Może obniżyć ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Często sprzedawana jako generyczna „Moringa” pod różnymi nazwami marek |
Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
Nazwa chemiczna | Moringa oleifera |
Formuła | Nie dotyczy (mieszanka naturalna) |
Klasa substancji | Ekstrakt roślinny |
Główna akcja | Właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne |
Okres półtrwania | Nie jest jasno zdefiniowane ze względu na naturalną zmienność |
Dawkowanie (medyczne) | 150-200 mg/kg proszku z liści |
Dawkowanie (sport) | Nie jest przeznaczony specjalnie do użytku sportowego. |
Ruchomości | Suplementacja odżywcza, wzmacnianie odporności, działanie antyoksydacyjne |
Skutki uboczne | Możliwe zaburzenia trawienia przy dużych dawkach |
Stosować w sporcie | Często stosowany jako ogólny suplement zdrowotny |
Producent | Himalaya Wellness Company |
Uszczelka | 60 tabletek/butelka |
Reviews
There are no reviews yet.