Additional information
Substancja czynna | Metformina, Pioglitazon |
---|---|
Retencja wody | Umiarkowany (Pioglitazon) |
Hepatotoksyczność | Niskie ryzyko, ale zaleca się monitorowanie |
Test laboratoryjny | Monitorowanie testów czynności wątroby, testów czynności nerek i poziomu glukozy we krwi |
Wytrzymałość | 15/500 mg |
Znany również jako | Połączenie pioglitazonu i metforminy |
Ciśnienie krwi | Może potencjalnie obniżyć ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Actoplus Met |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
Nazwa chemiczna | Chlorowodorek pioglitazonu, chlorowodorek metforminy |
Formuła | Pioglitazon: C19H20N2O3S · HCl |
Klasa substancji | Tiazolidynodion (Pioglitazon), Biguanid (Metformina) |
Główna akcja | Przeciwcukrzycowy |
Okres półtrwania | Pioglitazon: 3-7 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle stosuje się 15–30 mg pioglitazonu w połączeniu z 500–2000 mg metforminy dziennie |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomości | Zmniejsza insulinooporność, zmniejsza produkcję glukozy w wątrobie |
Skutki uboczne | Zwiększenie masy ciała, obrzęki, ryzyko niewydolności serca (Pioglitazon), zaburzenia żołądkowo-jelitowe, kwasica mleczanowa (Metformina) |
Stosować w sporcie | Nie jest zwykle używany |
Producent | USV Pvt. Ltd. |
Uszczelka | 10 tabletek/blister |
Reviews
There are no reviews yet.