Additional information
| Substancja czynna | Peptyd uwalniający hormon wzrostu |
|---|---|
| Retencja wody | Minimalny |
| Hepatotoksyczność | Nie zgłoszono |
| Test laboratoryjny | Można monitorować poziom hormonu wzrostu |
| Znany również jako | Brak |
| Ciśnienie krwi | Brak znaczącego wpływu |
| Nazwa handlowa | Nie jest wprowadzany do obrotu pod określoną nazwą handlową |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła. |
| Nazwa chemiczna | Ipamorelina |
| Formuła | C38H49N9O5 |
| Klasa substancji | Substancja pobudzająca wydzielanie hormonu wzrostu |
| Główna akcja | Pobudza wydzielanie hormonu wzrostu |
| Okres półtrwania | Około 2 godzin |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 200-300 mcg trzy razy dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 200-300 mcg dwa do trzech razy dziennie |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa, zmniejszona tkanka tłuszczowa, lepsza regeneracja |
| Skutki uboczne | Bóle głowy, zawroty głowy, bolesność w miejscu wstrzyknięcia |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu budowania masy mięśniowej i poprawy osiągów |
| Producent | Odin Pharmaceuticals |
| Uszczelka | 10 x 10iu [5mg/fiolka] |






Reviews
There are no reviews yet.