Additional information
Substancja czynna | Budesonid, Formoterol |
---|---|
Retencja wody | Minimalny |
Hepatotoksyczność | Niski |
Test laboratoryjny | W praktyce klinicznej nie stosuje się powszechnie konkretnych testów służących do monitorowania poziomu budezonidu |
Wytrzymałość | 400mcg |
Znany również jako | Budesonida, Budesonidum |
Ciśnienie krwi | Zwykle nie wpływa na ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Pulmicort, Rhinocort, inne |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze od 20°C do 25°C (od 68°F do 77°F) |
Nazwa chemiczna | (RS)-11ОІ,16О±,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion cykliczny 16,17-acetal z butyraldehydem |
Formuła | C25H34O6 |
Klasa substancji | Kortykosteroid |
Główna akcja | Przeciwzapalny |
Okres półtrwania | 2 do 3,6 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Zależy od rodzaju leczenia, zwykle wdycha się 100–800 mcg dziennie w dawkach podzielonych w przypadku astmy |
Dawkowanie (sport) | Zwykle nie jest używany do poprawy wydajności |
Ruchomości | Zmniejsza stany zapalne i odpowiedź immunologiczną |
Skutki uboczne | Pleśniawki jamy ustnej, zmiany głosu, kaszel, ból gardła, a przy długotrwałym stosowaniu zahamowanie czynności nadnerczy |
Stosować w sporcie | Nie jest powszechnie stosowany w celu poprawy wyników sportowych, ale może być stosowany terapeutycznie w leczeniu astmy |
Producent | Cipla Ltd. |
Uszczelka | 1 inhalator/opakowanie |
Reviews
There are no reviews yet.